Jenis Bahan | Monograf |
Judul | Konsep dasar sistem informasi manajemen / Setyorini, S.Kom., M.M. |
Judul Asli | |
Pengarang | Setyorini |
Penerbitan | Yogyakarta : Deepublish, 2016 © 2016, Setyorini © 2016, Deepublish Publisher |
Deskripsi Fisik | viii, 216 halaman : ilustrasi ; 23 cm |
Jenis Isi | teks |
Jenis Media | tanpa perantara |
Jenis Wadah | volume |
ISBN | 978-602-401-282-3 |
Subjek | Sistem informasi - Manajemen |
Abstrak | Buku ini membahas konsep dasar pembangunan sistem informasi manajemen, seperti : pengenalan sistem informasi berbasis komputer, metode siklus hidup sistem, keamanan dan kontrol sistem informasi, konsep dan analisis sistem informasi manajemen dalam informasi teknologi serta database dan manajemen informasi pada organisasi. Materi disampaikan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti. Disertai dengan studi kasus sehingga pembaca bisa belajar menganalisis perancangan sistem informasi manajemen yang tepat guna. Pada akhir bab, diberikan kesimpulan dari setiap bab yang sudah dibahas. |
Catatan | Dilengkapi bank soal Bibliografi : halaman 216 |
Kamis, 14 April 2016
Konsep dasar sistem informasi manajemen
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
Paradigma : OOP Muncul Tahun: 1990-an Perancang: Sun Microsystems Sistem pengetikan : kuat, statis Implementasi: banyak Terpengar...
-
4 KUNCI BAGI SALESMANSHIP Tugas dari salesman adalah menjual produk dan hal lain yang berkaitan dengannya. Mulai dari pengembanga...
-
BASIS DATA Apa definisi atau arti dari basis data (database)? Basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar